Intel
Every tracked company, by open roles.
191 companies with active job data. Updated 2026-09-06.
| # | Company | Sector | Jobs | 7d | ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX | Space | 2,336 | +753 | GH |
| 2 | AndurilIntel → | Defense Tech | 2,211 | +358 | GH |
| 3 | Anthropic | AI / ML | 593 | +146 | GH |
| 4 | Axon | Defense Tech | 514 | +5 | GH |
| 5 | Cohere | AI / ML | 492 | +100 | -- |
| 6 | Rocket Lab | Space | 456 | +191 | GH |
| 7 | Shield AIIntel → | Defense Tech | 438 | +158 | LVR |
| 8 | Relativity Space | Space | 344 | +54 | GH |
| 9 | Zipline | Robotics | 339 | +150 | GH |
| 10 | Sierra | Defense Tech | 333 | +178 | -- |
| 11 | Ramp | Fintech | 316 | -10 | -- |
| 12 | Palantir | Defense Tech | 310 | +76 | LVR |
| 13 | CesiumAstro | Space | 266 | +72 | LVR |
| 14 | Scale AI | AI / ML | 215 | +39 | GH |
| 15 | Vast Space | Space | 198 | +50 | GH |
| 16 | Base Power | Energy | 178 | +81 | ASH |
| 17 | True Anomaly | Defense Tech | 178 | +6 | GH |
| 18 | HadrianIntel → | Defense Tech | 177 | -6 | ASH |
| 19 | Flexport | Logistics | 174 | +56 | GH |
| 20 | Lambda | AI / ML | 166 | +112 | ASH |
| 21 | Archer Aviation | Aviation | 156 | -58 | GH |
| 22 | Helsing | Defense Tech | 138 | +33 | GH |
| 23 | Rebuild ManufacturingIntel → | Manufacturing | 135 | +26 | GH |
| 24 | Skydio | Autonomy | 135 | +12 | ASH |
| 25 | Grafana Labs | Software | 131 | -17 | GH |
| 26 | Tenstorrent | AI / ML | 127 | +13 | GH |
| 27 | Cognition | AI / ML | 126 | +31 | ASH |
| 28 | Planet Labs | Space | 117 | +17 | GH |
| 29 | Figure AIIntel → | Robotics | 112 | +13 | GH |
| 30 | Muon Space | Space | 107 | +67 | GH |
| 31 | Nuro | Autonomy | 107 | +13 | GH |
| 32 | Apex Space | Space | 105 | +12 | ASH |
| 33 | Ursa Major | Space | 101 | +62 | GH |
| 34 | Mariana Minerals | Hard Tech | 97 | +20 | ASH |
| 35 | Helion Energy | Energy | 95 | -28 | ASH |
| 36 | Commonwealth Fusion | Energy | 94 | +48 | LVR |
| 37 | Northwood Space | Space | 92 | +28 | ASH |
| 38 | Neros Technologies | Defense Tech | 89 | +38 | GH |
| 39 | Allen Control Systems | Defense Tech | 87 | +7 | ASH |
| 40 | Varda SpaceIntel → | Space | 87 | +20 | GH |
| 41 | Hermeus | Aviation | 85 | -29 | LVR |
| 42 | AstranisIntel → | Space | 84 | -36 | GH |
| 43 | Apptronik | Robotics | 83 | +24 | GH |
| 44 | Replit | Software | 82 | -1 | ASH |
| 45 | Divergent Technologies | Manufacturing | 78 | +26 | GH |
| 46 | Inversion | Hard Tech | 76 | +46 | GH |
| 47 | Sardine | Fintech | 75 | +24 | -- |
| 48 | Freeform Future Corp | Manufacturing | 74 | +29 | GH |
| 49 | Oklo | Energy | 72 | +18 | GH |
| 50 | Agility Robotics | Robotics | 70 | +26 | GH |
| 51 | ICON | Manufacturing | 65 | +26 | GH |
| 52 | Antares | Defense Tech | 63 | +39 | ASH |
| 53 | Xona Space Systems | Space | 59 | +13 | ASH |
| 54 | Proxima Fusion | Hard Tech | 57 | +16 | ASH |
| 55 | Dragos | Defense Tech | 54 | +27 | GH |
| 56 | Arx Robotics | Robotics | 52 | +20 | GH |
| 57 | Defense Unicorns | Defense Tech | 50 | +24 | GH |
| 58 | Vulcan Elements | Semiconductors | 48 | +21 | GH |
| 59 | May Mobility | Autonomy | 47 | +12 | GH |
| 60 | Aeva | Hard Tech | 45 | +14 | LVR |
| 61 | Echodyne | Hard Tech | 45 | +11 | GH |
| 62 | Heron Power | Energy | 44 | +12 | ASH |
| 63 | Astro Mechanica | Hard Tech | 43 | +19 | ASH |
| 64 | Kalshi | Fintech | 43 | +9 | -- |
| 65 | Quindar | Space | 42 | +26 | ASH |
| 66 | Standard Bots | Robotics | 41 | +5 | ASH |
| 67 | Traba | Software | 41 | +24 | ASH |
| 68 | EpirusIntel → | Defense Tech | 40 | +14 | GH |
| 69 | Fuse Energy | Energy | 40 | +23 | ASH |
| 70 | Gecko Robotics | Robotics | 39 | -6 | ASH |
| 71 | Snorkel AI | AI / ML | 37 | -11 | GH |
| 72 | Velo3D | Manufacturing | 37 | +15 | LVR |
| 73 | KoBold Metals | Hard Tech | 36 | +11 | GH |
| 74 | Avathon | AI / ML | 35 | +9 | GH |
| 75 | Last Energy | Energy | 34 | +2 | LVR |
| 76 | Physical Intelligence | Robotics | 34 | +15 | ASH |
| 77 | Orchard Robotics | Robotics | 33 | +13 | ASH |
| 78 | Machina Labs | Manufacturing | 31 | +11 | LVR |
| 79 | Pacific Fusion | Energy | 31 | -1 | GH |
| 80 | Airspace Intelligence | Defense Tech | 30 | +9 | ASH |
| 81 | LeoLabs | Space | 30 | +13 | GH |
| 82 | Scout AI | Defense Tech | 30 | +6 | GH |
| 83 | SandboxAQ | AI / ML | 28 | +9 | ASH |
| 84 | Atom Computing | Semiconductors | 27 | +7 | LVR |
| 85 | Merlin Labs | Autonomy | 26 | +2 | LVR |
| 86 | Onebrief | Defense Tech | 26 | -1 | ASH |
| 87 | Venus Aerospace | Aviation | 25 | +13 | LVR |
| 88 | Dataiku | AI / ML | 24 | -38 | GH |
| 89 | Make Rain | Logistics | 24 | +13 | LVR |
| 90 | Regent Craft | Aviation | 24 | +11 | ASH |
| 91 | Gridware | Energy | 23 | -6 | LVR |
| 92 | Kaizen LabsIntel → | Software | 23 | +12 | ASH |
| 93 | Vannevar Labs | Defense Tech | 23 | -6 | GH |
| 94 | Vatn Systems | Defense Tech | 23 | +4 | GH |
| 95 | Dandelion Energy | Energy | 22 | +5 | ASH |
| 96 | Poseidon Aero | Aviation | 22 | +6 | ASH |
| 97 | Rune Tech | Defense Tech | 22 | +8 | ASH |
| 98 | Yubico | Software | 22 | +14 | GH |
| 99 | Auterion | Autonomy | 21 | -20 | GH |
| 100 | Havoc AI | Defense Tech | 21 | -20 | ASH |
| 101 | Salient Motion | Manufacturing | 21 | +12 | GH |
| 102 | Strider | Defense Tech | 21 | +1 | ASH |
| 103 | WindBorne Systems | Hard Tech | 21 | +4 | ASH |
| 104 | Campus | Hard Tech | 20 | -9 | -- |
| 105 | Ginkgo Bioworks | Biotech | 20 | +9 | GH |
| 106 | Picogrid | Energy | 20 | -7 | ASH |
| 107 | AnySignal | Defense Tech | 18 | -5 | ASH |
| 108 | Exowatt | Energy | 17 | +6 | LVR |
| 109 | Second Front Systems | Defense Tech | 17 | +10 | ASH |
| 110 | World View Enterprises | Space | 17 | +3 | LVR |
| 111 | First Resonance | Manufacturing | 16 | +1 | ASH |
| 112 | NewLimit | Biotech | 16 | +3 | GH |
| 113 | Skyryse | Aviation | 16 | +7 | GH |
| 114 | AMP Robotics | Manufacturing | 15 | +7 | GH |
| 115 | Beacon AI | AI / ML | 14 | +3 | ASH |
| 116 | Diligent Robotics | Robotics | 14 | -1 | GH |
| 117 | Swan Technologies | Hard Tech | 14 | +5 | ASH |
| 118 | Collaborative Robotics | Robotics | 13 | -1 | ASH |
| 119 | Conductor AI | AI / ML | 13 | -1 | ASH |
| 120 | Hypori | Defense Tech | 13 | +9 | GH |
| 121 | Method Security | Software | 13 | +3 | ASH |
| 122 | Odys Aviation | Aviation | 13 | -- | ASH |
| 123 | Osmo | Hard Tech | 13 | -3 | ASH |
| 124 | Boston Materials | Hard Tech | 12 | +2 | LVR |
| 125 | H3X | Aviation | 12 | +4 | ASH |
| 126 | North Slope Technologies | Defense Tech | 12 | -14 | ASH |
| 127 | Pivot Bio | Biotech | 12 | +1 | GH |
| 128 | Rigetti Computing | AI / ML | 12 | -3 | LVR |
| 129 | StarCloud | Space | 12 | +5 | GH |
| 130 | Chef Robotics | Robotics | 11 | -2 | LVR |
| 131 | Distributed Spectrum | Defense Tech | 11 | +7 | ASH |
| 132 | Solestial | Space | 11 | +10 | LVR |
| 133 | Texture Energy | Energy | 11 | +6 | ASH |
| 134 | TurbineOne | Energy | 11 | +2 | GH |
| 135 | Union Tech | Software | 10 | +5 | ASH |
| 136 | Xage Security | Defense Tech | 10 | -- | LVR |
| 137 | Chariot Defense | Defense Tech | 9 | +6 | GH |
| 138 | Elroy Air | Autonomy | 8 | +5 | LVR |
| 139 | Turion Space | Space | 8 | -14 | ASH |
| 140 | Viam | Robotics | 8 | +3 | GH |
| 141 | Whisper Aero | Other | 8 | -- | GH |
| 142 | Burro | Robotics | 7 | -- | LVR |
| 143 | Charm Industrial | Energy | 7 | +2 | LVR |
| 144 | Defcon | AI / ML | 7 | +3 | GH |
| 145 | Podium Automation | Robotics | 7 | +4 | ASH |
| 146 | Reality Defender | AI / ML | 7 | -3 | ASH |
| 147 | Supernal | Aviation | 7 | +5 | GH |
| 148 | Dirac | Manufacturing | 6 | +1 | GH |
| 149 | Epsilon3 | Hard Tech | 6 | +2 | LVR |
| 150 | Heart Aerospace | Aviation | 6 | -17 | GH |
| 151 | Hgen | Energy | 6 | -- | LVR |
| 152 | Shift5 | Defense Tech | 6 | +1 | GH |
| 153 | Valarian | Software | 6 | +4 | LVR |
| 154 | Wirescreen | Software | 6 | -1 | ASH |
| 155 | WraithWatch | Defense Tech | 6 | -2 | ASH |
| 156 | Zanskar | Energy | 6 | -4 | LVR |
| 157 | Bedrock Energy | Energy | 5 | +4 | LVR |
| 158 | Electric Air | Aviation | 5 | +1 | ASH |
| 159 | Galvanick | Energy | 5 | -3 | LVR |
| 160 | Twelve | Semiconductors | 5 | -4 | ASH |
| 161 | Workrise | Logistics | 5 | -2 | GH |
| 162 | Cosmic Robotics | Hard Tech | 4 | -- | ASH |
| 163 | CRGO | Aviation | 4 | -- | LVR |
| 164 | CruxOCM | Energy | 4 | +3 | LVR |
| 165 | Durin | Hard Tech | 4 | -- | GH |
| 166 | Nexla | Software | 4 | +1 | GH |
| 167 | Obviant | Defense Tech | 4 | -8 | ASH |
| 168 | Pilgrim | Biotech | 4 | -5 | ASH |
| 169 | Rangeview | Software | 4 | -3 | GH |
| 170 | Seurat | Semiconductors | 4 | -1 | GH |
| 171 | Swift Solar | Energy | 4 | -3 | GH |
| 172 | Andesite | Defense Tech | 3 | +2 | GH |
| 173 | Compound Eye | Autonomy | 3 | -- | ASH |
| 174 | Impulse Labs | Hard Tech | 3 | +1 | ASH |
| 175 | Opaque Systems | Software | 3 | -6 | GH |
| 176 | Primer AI | AI / ML | 3 | +2 | GH |
| 177 | Reveal Technology | Defense Tech | 3 | -6 | LVR |
| 178 | Slingshot Aerospace | Space | 3 | -13 | GH |
| 179 | Amperon | Energy | 2 | -- | GH |
| 180 | Bedrock Ocean | Hard Tech | 2 | +1 | ASH |
| 181 | Limbinal | Software | 2 | -- | GH |
| 182 | Privateer | Space | 2 | -4 | GH |
| 183 | Resilience | Biotech | 2 | -1 | GH |
| 184 | Urban Sky | Aviation | 2 | -11 | GH |
| 185 | Brimstone | Defense Tech | 1 | -1 | ASH |
| 186 | Danti AI | Defense Tech | 1 | -- | LVR |
| 187 | Equilibrium Energy | Energy | 1 | -5 | GH |
| 188 | Glimpse | Software | 1 | -2 | ASH |
| 189 | GreyNoise Intelligence | Software | 1 | -1 | GH |
| 190 | Molten Industries | Manufacturing | 1 | -1 | LVR |
| 191 | Pison | Hard Tech | 1 | -- | LVR |
Platforms
Which systems the tracked universe hires on.
Greenhouse
84
companies
10,471open roles
Ashby
65
companies
2,422open roles
Lever
36
companies
1,625open roles